Fr.om. 2019-01-01 (priser exkl moms).
Minsta avgift vid invägning; 300 kr/vägning.
Inlevererande transportör är alltid att betrakta som kund och fakturamottagare för levererat avfall.
Avfall för deponering | Kr/ton |
---|---|
Restavfall (karakteriserat) | 1 320 kr |
Gips | 350 kr |
Asbest (karakteriserat) | 1 450 kr |
Slagg, aska och sot (karaktäriserat) | 1 450 kr |
Avtäckning, ej inkluderande stubbar och annat trämaterial | 50 kr |
Lösull | 1 320 kr |
Sten | 1 200 kr |
Avfall för sortering | Kr/ton |
Restavfall hushåll | 1 320 kr |
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall | 1 350 kr |
Konserver för behandling | 1 350 kr |
Avtäckning innehållande brännbart material t ex stubbar | 1 350 kr |
Avfall bestående av flera materialslag som kräver förbehandling | 1 700 kr |
Industriavfall och verksamhetsavfall för sortering | 1 350 kr |
Industriavfall, verksamhetsavfall, hushållsavfall och annat avfall för sortering innehållande elektronik, farligt avfall, vitvaror | 3 000 kr |
Material för återvinning | Kr/ton |
---|---|
Betong, 0-500 mm ej armerad | 50 kr |
Betong armerad samt all betong över 500 mm | 250 kr |
Tegel | 50 kr |
Elektronik som inte omfattas av producentansvar | 3 000 kr |
Metaller | 0 kr |
Organiskt avfall | Kr/ton |
---|---|
Stallgödsel | 680 kr |
Sorterat matavfall från butiker, restauranger o dyl. | 680 kr |
Osorterat matavfall från butiker, restauranger o dyl. | 1 500 kr |
Park- och trädgårdsavfall; löv, ris diameter < 15 cm, sly, gräs m.m. | 680 kr |
Ris diameter mindre än 15 cm | 680 kr |
Löv, gräs till kompost (Ej ris) | 200 kr |
Blandat löv, gräs, ris diam <15cm | 680 kr |
Strömaterial till kompost | 500 kr |
Jord för sluttäckning (kräver analys protokoll) | Ej fast pris |
Jordmassor | 100 kr |
Brännbart avfall | Kr/ton |
---|---|
Brännbart "grovt" som kräver krossning (Större än 0,7x0,7x0,04 m) | 1 030 kr |
Brännbart, utsorterat | 860 kr |
Stubbar, stockar diameter mer än 15cm | 680 kr |
Trä | 300 kr |
Trä som kräver förbehandling (Fönsterkarmar med glas) | 500 kr |
Trä svårbearbetat (Trä sammansatt med andra material) | 1 300kr |
Specialavfall | Kr/ton |
---|---|
Impregnerat trä | 1 800 kr |
Slipers utan plattor | 1 100 kr |
Slipers med plattor | 1 400 kr |
Övrigt avfall | Kr/ton |
---|---|
Personbilsdäck med fälg - mängdpris | 2 000 kr |
Personbilsdäck med fälg - styckepris | 80 kr/st |
Personbilsdäck utan fälg - mängdpris | 500 kr |
Personbilsdäck utan fälg - styckepris | 10 kr/st |
Latrin (behållare+destruktion) | 200 kr/st |
Kyldiskar (affärsdiskar) | 0 kr/st |
Företag på sorteringsrampen (fordon max 3,5ton)* | 340 kr/tillfälle |
*Taxan gäller på samtliga återvinningscentraler i Luleå Kommun |
|
Övriga tjänster |
|
---|---|
Enbart vägning, utan att avfall levereras till anläggningen | 200 kr/tillfälle |
Skrapning av container | 250 kr/tillfälle |
Tillägg för manuell sortering (varje påbörjad timme faktureras) | 350 kr/timme |
Tillägg för maskinell sortering | 700 kr/timme |
Vid (av transportören) felaktig angivelse av avfallsslag klassas avfallet som "Industriavfall och verksamhetsavfall för sortering"