Hushållsavfall 2018 | Vikt |
---|---|
Brännbart | 11 006 ton |
Matavfall | 4 206 ton |
Trädgårdsavfall | 2 985 ton |
Trä | 5 256 ton |
Metallskrot | 1 578 ton |
Hushållsavfall avser både fastighetsnära insamlning och från återvinningscentralerna.
Förpackningar | Vikt |
---|---|
Glas | 21,4 kg/inv |
Papper | 18,1 kg/inv |
Metall | 2,4 kg/inv |
Plast | 9,0 kg/inv |
Tidningar | 28,9 kg/inv |
Statistiken av förpackningsinsamlingen anges i kilo per fast boende invånare och år (31 december samma år).