Ordinarie tömning en gång per år schemaläggs av Luleå MiljöResurs. Kunder med ordinarie tömning två eller tre gånger per år har möjlighet att få tömning i januari, februari, mars, maj, juli och november, enligt förbeställt abonnemang. Tömningar där kunden önskar bestämma tidpunkt betraktas som budad tömning.
I tömningsavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter, för extra slanglängd tillkommer ytterligare avgift. Slanglängden mäts som längden av den slang som utgår för tjänstens utförande.
Observera att brunnen eller tanken ska vara tydligt uppmärkt under aktuell tömningsmånad. För gällande bestämmelser för små avloppsanläggningar se kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Slamtömning slamavskiljare, minireningsverk och sluten tank | |||
---|---|---|---|
Tank-/brunnsvolym | Ordinarie tömning | Tömning inom 5 arbetsdagar | Tömning inom 1 dygn* |
< 4 kbm | 1 255 kr | 1 945 kr | 2 565 kr |
> 4 kbm, per tillkommande kbm | 415 kr | 415 kr | 415 kr |
*Gäller endast helgfri vardag | |||
Slamavskiljare för bad-, disk-, och tvättvatten | |||
Tömning och behandling, per brunn | 450 kr | ||
Tilläggstjänster | |||
Slanglängd över 20 m, avgift per tillkommande 10 m | 130 kr | ||
Tungt lock, >25 kg | 650 kr | ||
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske | 725 kr | ||
Akuttömning under helg, totalt max 4 kbm | 4 500 kr | ||
Gömd eller svåråtkomlig brunn/tank som medför extra arbete | 450 kr | ||
Tömning där det krävs två personal att dra slang eller lyfta lock | 950 kr | ||
Information om när tömning ska ske via samtal eller sms | 50 kr/samtal eller sms | ||
Krav på TMA-skydd vid tömning | 1 500 kr |
Fosforfilter | |||
---|---|---|---|
Tömning och behandling av fosforfiilter, vikt upp till 500 kg | 2 500 kr | ||
Tömning och behandling av fosforfilter, vikt över 500 kg | 3 000 kr | ||
Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.